统计数据显示,2014年北京市公共汽电车运营里程138540万公里, 客运量477180万人次; 天津运营里程47802万公里,客运量151011万人次,使用IC卡62891万人次;上海运营里程108320万公里,客运量266530万人次,使用IC卡210996万人次;长沙运营里程32902万公里,客运量75221万人次,使用IC卡46272万人次。更多行业信息,请详见《2016-2022年中国城市公共交通行业发展现状及运行态势预测报告》。
中心城市 | 运营里程(万公里) | 客运量(万人次) | ||
月票换算 | 使用IC卡 | |||
北京 | 138540 | 477180 | - | 388062 |
天津 | 47802 | 151011 | 1880 | 62891 |
石家庄 | 21915 | 65233 | 17962 | 10792 |
太原 | 13080 | 50057 | - | 39793 |
呼和浩特 | 13413 | 37740 | - | 18139 |
沈阳 | 28828 | 110713 | 2786 | 55188 |
长春 | 29188 | 74927 | - | 20750 |
哈尔滨 | 52980 | 127877 | - | 45853 |
上海 | 108320 | 266530 | - | 210996 |
南京 | 47085 | 104216 | - | 83967 |
杭州 | 45387 | 137761 | 6323 | 93777 |
合肥 | 21522 | 69134 | - | 36658 |
福州 | 23176 | 59512 | 10571 | 9064 |
南昌 | 31168 | 61773 | - | 21770 |
济南 | 22191 | 80312 | 11038 | 29062 |
郑州 | 29097 | 98748 | 10932 | 22077 |
武汉 | 49400 | 148300 | 727 | 100280 |
长沙 | 32902 | 75221 | - | 46272 |
广州 | 103861 | 264914 | - | 201200 |
南宁 | 17496 | 51718 | 559 | 6041 |
海口 | 11811 | 29523 | - | 596 |
重庆 | 77687 | 240681 | 11468 | 158708 |
成都 | 47508 | 182084 | - | 124337 |
贵阳 | 15187 | 66973 | 1179 | 10242 |
昆明 | 34140 | 84372 | - | 47682 |
拉萨 | 3257 | 7910 | - | 1441 |
西安 | 48465 | 169767 | - | 103007 |
兰州 | 13422 | 77204 | - | 42122 |
西宁 | 7845 | 34047 | - | 32151 |
银川 | 8412 | 30271 | - | 6625 |
乌鲁木齐 | 23874 | 87016 | - | 23654 |
大连 | 26616 | 103785 | 745 | 54663 |
青岛 | 34638 | 105592 | - | 67039 |
宁波 | 27156 | 49469 | - | 37455 |
深圳 | 110994 | 225739 | - | 135887 |
厦门 | 29346 | 92769 | - | 56194 |
地区 | 运营里程(万公里) | 客运量(万人次) | ||
月票换算 | 使用IC卡 | |||
全国 | 3466881 | 7818820 | 154504 | 3404367 |
北京 | 138540 | 477180 | - | 388062 |
天津 | 47802 | 151011 | 1880 | 62891 |
河北 | 123242 | 227715 | 26900 | 38211 |
山西 | 60289 | 151955 | 2605 | 55848 |
内蒙古 | 69675 | 128111 | 1652 | 38646 |
辽宁 | 140913 | 419453 | 11990 | 156626 |
吉林 | 79752 | 178481 | 1122 | 39746 |
黑龙江 | 125000 | 264218 | 7852 | 71616 |
上海 | 108320 | 266530 | - | 210996 |
江苏 | 239444 | 461348 | 9414 | 252623 |
浙江 | 181772 | 378320 | 11491 | 188113 |
安徽 | 118045 | 247534 | 4537 | 105097 |
福建 | 99237 | 246066 | 16033 | 83595 |
江西 | 74769 | 150145 | 1600 | 43022 |
山东 | 244526 | 430839 | 14679 | 176276 |
河南 | 140775 | 276097 | 12751 | 69244 |
湖北 | 144868 | 353156 | 1477 | 157874 |
湖南 | 166608 | 330905 | 1108 | 79883 |
广东 | 440398 | 768995 | 503 | 439077 |
广西 | 67337 | 146911 | 646 | 22711 |
海南 | 25280 | 48521 | - | 996 |
重庆 | 90731 | 268736 | 12279 | 161178 |
四川 | 157297 | 448491 | 6168 | 193945 |
贵州 | 48191 | 162967 | 1369 | 16863 |
云南 | 93034 | 175887 | 633 | 74642 |
西藏 | 4422 | 9401 | 45 | 1441 |
陕西 | 89726 | 259359 | 1488 | 130611 |
甘肃 | 37743 | 127390 | 2006 | 57453 |
青海 | 20191 | 44500 | 3 | 35097 |
宁夏 | 22891 | 45541 | 27 | 7131 |
新疆 | 66063 | 173055 | 2246 | 44856 |
中心城市 | 停保场面积(万平方米) | 运营线路条数(条) | 运营线路总长度(公里) | ||
BRT线路长度 | 无轨电车线路长度 | ||||
北京 | 539.5 | 877 | 20249 | 123 | 226 |
天津 | 78.2 | 657 | 14881 | - | - |
石家庄 | 65.6 | 223 | 3761 | - | - |
太原 | 42.9 | 174 | 2880 | - | 47 |
呼和浩特 | 53.3 | 101 | 1871 | - | - |
沈阳 | 38.6 | 217 | 4113 | - | - |
长春 | 8.1 | 250 | 4348 | - | - |
哈尔滨 | 87.0 | 211 | 4673 | - | - |
上海 | 168.1 | 1377 | 23897 | - | 185 |
南京 | 65.8 | 553 | 8792 | - | - |
杭州 | 166.2 | 686 | 11885 | 113 | 25 |
合肥 | 66.1 | 172 | 2603 | 56 | - |
福州 | 57.3 | 229 | 4111 | - | - |
南昌 | 1.9 | 207 | 3924 | - | - |
济南 | 87.7 | 248 | 4310 | 97 | 46 |
郑州 | 124.5 | 316 | 4652 | 82 | 23 |
武汉 | 75.3 | 371 | 6779 | - | 50 |
长沙 | 73.6 | 164 | 3173 | - | - |
广州 | 159.4 | 1131 | 18762 | 764 | 166 |
南宁 | 32.2 | 160 | 3033 | - | - |
海口 | 13.8 | 105 | 2199 | - | - |
重庆 | 25.5 | 750 | 11989 | - | - |
成都 | 129.4 | 508 | 7125 | 59 | - |
贵阳 | 31.8 | 235 | 3336 | - | - |
昆明 | 65.0 | 490 | 10396 | - | - |
拉萨 | 5.0 | 30 | 629 | - | - |
西安 | 91.9 | 264 | 6125 | - | - |
兰州 | 24.1 | 123 | 1698 | 9 | - |
西宁 | 8.4 | 74 | 1181 | - | - |
银川 | 32.4 | 92 | 1755 | 21 | - |
乌鲁木齐 | 65.4 | 157 | 2722 | 68 | - |
大连 | 44.0 | 211 | 3376 | 14 | 8 |
青岛 | 57.4 | 388 | 7558 | - | 30 |
宁波 | 65.7 | 417 | 8773 | - | - |
深圳 | 197.6 | 886 | 20270 | - | - |
厦门 | 30.7 | 343 | 6106 | 92 | - |
中心城市 | 公共汽电车数(辆) | ||||
合计 | 国Ⅱ及以下 | 国Ⅲ | 国Ⅳ | 国Ⅴ及以上 | |
北京 | 23667 | - | 12291 | 5512 | 5864 |
天津 | 11144 | 452 | 6114 | 3614 | 964 |
石家庄 | 4084 | 939 | 2101 | 496 | 548 |
太原 | 2792 | 349 | - | 2443 | - |
呼和浩特 | 2026 | - | 2026 | - | - |
沈阳 | 5504 | 1273 | 2943 | 749 | 539 |
长春 | 4753 | 415 | 3176 | 1122 | 40 |
哈尔滨 | 6270 | 84 | 3835 | 1599 | 752 |
上海 | 16155 | 2300 | 8939 | 3904 | 1012 |
南京 | 8134 | 275 | 3314 | 2023 | 2522 |
杭州 | 8382 | 425 | 2905 | 2368 | 2684 |
合肥 | 4251 | 976 | 1490 | 836 | 949 |
福州 | 3686 | 143 | 2209 | 1132 | 202 |
南昌 | 3219 | 233 | 2599 | 140 | 247 |
济南 | 4922 | 460 | 2417 | 831 | 1214 |
郑州 | 6297 | 1674 | 1689 | 1581 | 1353 |
武汉 | 7767 | 113 | 4259 | 3350 | 45 |
长沙 | 5142 | 780 | 1670 | 2512 | 180 |
广州 | 13610 | 115 | 1239 | 690 | 11566 |
南宁 | 2927 | 939 | 874 | 211 | 903 |
海口 | 1562 | 30 | 1066 | 466 | - |
重庆 | 10881 | 2337 | 5530 | 3004 | 10 |
成都 | 11752 | 459 | 4136 | 5047 | 2110 |
贵阳 | 2739 | 531 | 1347 | 414 | 447 |
昆明 | 5713 | 1727 | 2041 | 1637 | 308 |
拉萨 | 393 | - | 50 | 343 | - |
西安 | 7777 | 2433 | 3629 | 1545 | 170 |
兰州 | 2716 | - | 1745 | 681 | 290 |
西宁 | 1915 | 603 | 312 | 970 | 30 |
银川 | 1616 | 1166 | 450 | - | - |
乌鲁木齐 | 4567 | 305 | 1297 | 1929 | 1036 |
大连 | 5155 | 1626 | 2277 | 998 | 254 |
青岛 | 6515 | 495 | 3849 | 1176 | 995 |
宁波 | 4516 | 87 | 2665 | 1306 | 458 |
深圳 | 15074 | 14 | 12001 | 1801 | 1258 |
厦门 | 4345 | 266 | 3161 | 552 | 366 |
中心城市 | 汽油车 |
北京 | - |
天津 | 14 |
石家庄 | - |
太原 | 348 |
呼和浩特 | 97 |
沈阳 | - |
长春 | - |
哈尔滨 | - |
上海 | - |
南京 | 26 |
杭州 | 111 |
合肥 | - |
福州 | 153 |
南昌 | - |
济南 | 9 |
郑州 | - |
武汉 | 36 |
长沙 | - |
广州 | 27 |
南宁 | - |
海口 | - |
重庆 | 15 |
成都 | - |
贵阳 | 4 |
昆明 | 1019 |
拉萨 | - |
西安 | - |
兰州 | - |
西宁 | - |
银川 | 35 |
乌鲁木齐 | 4 |
大连 | 41 |
青岛 | - |
宁波 | - |
深圳 | - |
厦门 | 6 |
中心城市 | 乙醇汽油车 |
北京 | - |
天津 | - |
石家庄 | - |
太原 | - |
呼和浩特 | - |
沈阳 | 50 |
长春 | 3 |
哈尔滨 | 556 |
上海 | - |
南京 | - |
杭州 | - |
合肥 | - |
福州 | - |
南昌 | - |
济南 | - |
郑州 | - |
武汉 | - |
长沙 | - |
广州 | - |
南宁 | - |
海口 | - |
重庆 | - |
成都 | - |
贵阳 | - |
昆明 | - |
拉萨 | - |
西安 | - |
兰州 | - |
西宁 | - |
银川 | - |
乌鲁木齐 | - |
大连 | - |
青岛 | - |
宁波 | - |
深圳 | - |
厦门 | - |
中心城市 | 柴油车 |
北京 | 16598 |
天津 | 9031 |
石家庄 | 621 |
太原 | - |
呼和浩特 | 246 |
沈阳 | 3669 |
长春 | 1542 |
哈尔滨 | 1745 |
上海 | 15207 |
南京 | 3941 |
杭州 | 4147 |
合肥 | 1858 |
福州 | 2055 |
南昌 | 2543 |
济南 | 2276 |
郑州 | 2708 |
武汉 | 4812 |
长沙 | 1515 |
广州 | 2832 |
南宁 | 1975 |
海口 | 368 |
重庆 | 325 |
成都 | 301 |
贵阳 | 175 |
昆明 | 3140 |
拉萨 | 393 |
西安 | 89 |
兰州 | 52 |
西宁 | - |
银川 | - |
乌鲁木齐 | 275 |
大连 | 3674 |
青岛 | 2840 |
宁波 | 2765 |
深圳 | 11354 |
厦门 | 3171 |
中心城市 | 液化石油气车 |
北京 | - |
天津 | - |
石家庄 | - |
太原 | - |
呼和浩特 | - |
沈阳 | - |
长春 | - |
哈尔滨 | 210 |
上海 | - |
南京 | 349 |
杭州 | - |
合肥 | - |
福州 | - |
南昌 | 140 |
济南 | - |
郑州 | - |
武汉 | 164 |
长沙 | - |
广州 | 5760 |
南宁 | - |
海口 | - |
重庆 | - |
成都 | - |
贵阳 | - |
昆明 | - |
拉萨 | - |
西安 | - |
兰州 | - |
西宁 | - |
银川 | - |
乌鲁木齐 | - |
大连 | - |
青岛 | - |
宁波 | - |
深圳 | - |
厦门 | - |
中心城市 | 天然气车 |
北京 | 6191 |
天津 | 701 |
石家庄 | 3439 |
太原 | 1160 |
呼和浩特 | 1183 |
沈阳 | 1338 |
长春 | 2901 |
哈尔滨 | 3584 |
上海 | - |
南京 | 2848 |
杭州 | 2011 |
合肥 | 1751 |
福州 | 839 |
南昌 | 289 |
济南 | 1998 |
郑州 | - |
武汉 | 1905 |
长沙 | 688 |
广州 | 2563 |
南宁 | 894 |
海口 | 560 |
重庆 | 1821 |
成都 | 10847 |
贵阳 | 2545 |
昆明 | 804 |
拉萨 | - |
西安 | 5374 |
兰州 | 2664 |
西宁 | 1378 |
银川 | 1581 |
乌鲁木齐 | 4190 |
大连 | 959 |
青岛 | 2952 |
宁波 | 1480 |
深圳 | 626 |
厦门 | 722 |
中心城市 | 双燃料车 |
北京 | - |
天津 | - |
石家庄 | - |
太原 | 1158 |
呼和浩特 | 100 |
沈阳 | 342 |
长春 | 104 |
哈尔滨 | 26 |
上海 | - |
南京 | - |
杭州 | - |
合肥 | - |
福州 | - |
南昌 | - |
济南 | - |
郑州 | 811 |
武汉 | - |
长沙 | - |
广州 | - |
南宁 | - |
海口 | 70 |
重庆 | 7439 |
成都 | 276 |
贵阳 | 15 |
昆明 | - |
拉萨 | - |
西安 | 2109 |
兰州 | - |
西宁 | 537 |
银川 | - |
乌鲁木齐 | 98 |
大连 | - |
青岛 | 70 |
宁波 | - |
深圳 | 64 |
厦门 | - |
中心城市 | 无轨电车 |
北京 | 553 |
天津 | - |
石家庄 | - |
太原 | 121 |
呼和浩特 | - |
沈阳 | - |
长春 | - |
哈尔滨 | - |
上海 | 384 |
南京 | - |
杭州 | 115 |
合肥 | - |
福州 | - |
南昌 | - |
济南 | 133 |
郑州 | 15 |
武汉 | 151 |
长沙 | - |
广州 | 274 |
南宁 | - |
海口 | - |
重庆 | - |
成都 | - |
贵阳 | - |
昆明 | - |
拉萨 | - |
西安 | - |
兰州 | - |
西宁 | - |
银川 | - |
乌鲁木齐 | - |
大连 | 61 |
青岛 | 111 |
宁波 | - |
深圳 | - |
厦门 | - |
中心城市 | 纯电动客车 |
北京 | 325 |
天津 | 273 |
石家庄 | 2 |
太原 | - |
呼和浩特 | - |
沈阳 | - |
长春 | 2 |
哈尔滨 | - |
上海 | 308 |
南京 | 920 |
杭州 | 858 |
合肥 | 390 |
福州 | 60 |
南昌 | - |
济南 | 6 |
郑州 | 40 |
武汉 | 62 |
长沙 | 80 |
广州 | 26 |
南宁 | 8 |
海口 | 90 |
重庆 | 41 |
成都 | 238 |
贵阳 | - |
昆明 | 4 |
拉萨 | - |
西安 | 50 |
兰州 | - |
西宁 | - |
银川 | - |
乌鲁木齐 | - |
大连 | 111 |
青岛 | 542 |
宁波 | - |
深圳 | 1277 |
厦门 | - |
中心城市 | 混合动力车 |
北京 | - |
天津 | 1125 |
石家庄 | 22 |
太原 | 5 |
呼和浩特 | 400 |
沈阳 | 105 |
长春 | 201 |
哈尔滨 | 149 |
上海 | 247 |
南京 | 50 |
杭州 | 1140 |
合肥 | 252 |
福州 | 579 |
南昌 | 247 |
济南 | 500 |
郑州 | 2723 |
武汉 | 637 |
长沙 | 2859 |
广州 | 2128 |
南宁 | 50 |
海口 | 474 |
重庆 | 1240 |
成都 | 90 |
贵阳 | - |
昆明 | 746 |
拉萨 | - |
西安 | 155 |
兰州 | - |
西宁 | - |
银川 | - |
乌鲁木齐 | - |
大连 | 309 |
青岛 | - |
宁波 | 271 |
深圳 | 1753 |
厦门 | 446 |
2016-2022年中国新能源客车行业发展现状及市场商机分析报告
2016-2022年中国公路建设市场产销调研及发展规划分析报告
2016-2022年中国巴士市场现状调查及发展前景分析报告
2016-2022年中国城市公共交通行业发展现状及运行态势预测报告
2016-2022年中国高级车行业深度研究及发展机会分析报告
2016-2022年中国重卡行业发展格局及市场商机分析报告
2016-2022年中国公路建设产业运营现状与盈利战略分析报告
中国陆地货物运输保险市场发展态势全景分析与行业投资定位预测报告
中国交通投资行业商业运营现状全景调研及十三五发展前景预测报告
中国道路标线市场竞争全景分析及发展商机预测报告
中国道路标线行业供需态势全景调研与未来发展前景预测报告
中国公路客运中心市场营销现状深度分析与未来发展趋势预测报告
中国公路运输市场营销现状深度分析与未来发展趋势预测报告
中国公路客运中心市场深度调研及未来五年竞争策略分析报告
中国综合交通规划行业全景分析及未来五年发展规划研究报告
中国道路交通灯市场竞争调研及未来五年发展动向研究报告
中国公路货运市场格局调查及未来五年发展前景分析报告
中国公共汽车客运行业现状分析及未来五年盈利战略研究报告
中国公路养护产业专项调查行业及未来五年发展定位研究报告
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。