根据2016年国家统计局统计的数据显示,2010-2014年北京有线广播电视用户(万户)551.57,有线广播电视入户率(%)106.85;天津有线广播电视用户(万户)312.68,有线广播电视入户率(%)88.95;四川有线广播电视用户(万户)1471.09,有线广播电视入户率(%)46.89;海南有线广播电视用户(万户)117.8,有线广播电视入户率(%)44.85。
2010-2014年全国各地区广播电视发展情况 |
|
资料来源:国家统计局、中国报告网整理
2010-2014年全国各地区广播电视发展情况
2014年全国各地区广播电视发展情况 | |||||
地区 | 广播综合人口覆盖率(% | 电视综合人口覆盖率(%) | 有线广播电视用户(万户) | 数字电视用户(万户) | 有线广播电视入户率(%) |
北京 | 100 | 100 | 551.57 | 469.15 | 106.85 |
天津 | 100 | 100 | 312.68 | 283.86 | 88.95 |
河北 | 99.34 | 99.27 | 914.4 | 750.29 | 39.31 |
山西 | 98.04 | 98.95 | 515.25 | 367.97 | 39.23 |
内蒙古 | 98.42 | 98.57 | 342.04 | 271.67 | 40.59 |
辽宁 | 98.81 | 98.96 | 935.33 | 716.22 | 62.13 |
吉林 | 98.62 | 98.75 | 574.78 | 512.89 | 57.6 |
黑龙江 | 98.62 | 98.82 | 764.6 | 701.4 | 59.86 |
上海 | 100 | 100 | 687.79 | 554.65 | 130.38 |
江苏 | 99.99 | 99.88 | 2291.47 | 1787.11 | 94.55 |
浙江 | 99.57 | 99.65 | 1499.71 | 1442.62 | 92.43 |
安徽 | 98.55 | 98.72 | 769.48 | 386.34 | 35.89 |
福建 | 98.31 | 98.7 | 724.03 | 594.66 | 69.26 |
江西 | 97.51 | 98.55 | 609.44 | 498.8 | 48.64 |
山东 | 98.72 | 98.49 | 1889.75 | 1730.75 | 61.9 |
河南 | 98.21 | 98.26 | 1030.47 | 452.85 | 32.97 |
湖北 | 98.9 | 98.89 | 1056.67 | 895.95 | 51.32 |
湖南 | 93.48 | 97.51 | 878.03 | 768.26 | 43.81 |
广东 | 99.9 | 99.9 | 2161.86 | 1971.21 | 91.45 |
广西 | 96.6 | 98.2 | 639.12 | 429.03 | 40.86 |
海南 | 96.49 | 95.47 | 117.8 | 91.43 | 44.85 |
重庆 | 98.44 | 98.95 | 504.07 | 390.11 | 40.76 |
四川 | 97.04 | 98.07 | 1471.09 | 1132.46 | 46.89 |
贵州 | 91.52 | 95.39 | 386.18 | 386.18 | 30.79 |
云南 | 96.48 | 97.48 | 489.77 | 473.09 | 34.4 |
西藏 | 94.78 | 95.91 | 22.18 | 14.86 | 30.5 |
陕西 | 97.77 | 98.49 | 654.72 | 501.31 | 51.82 |
甘肃 | 97.89 | 98.35 | 206.41 | 197.03 | 25.19 |
青海 | 97.03 | 97.51 | 70 | 64.48 | 40.69 |
宁夏 | 96.15 | 99.11 | 96.37 | 96.37 | 46.66 |
新疆 | 96.48 | 96.94 | 291.21 | 210.21 | 34.97 |
兵团 | 98 | 99.4 | - | - | - |
资料来源:国家统计局、中国报告网整理
本文由中国报告网编辑整理,转载请注明出处。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。