从2020年天猫平台双十一美妆预售额TOP10品牌占比情况来看,完美日记预售额占比最多,为8.1%;其次是雅诗兰黛和花西子,预售额占比分别为7.1%、6.4%。

在2020年天猫平台双十一美妆单品预售额TOP10排行榜中,花西子X苗族印象高定经典版空气蜜粉/定妆散粉、完美日记动物眼影2盘装锦鲤小狗猫咪斑虎小猪熊猫盘女、美宝莲眼唇卸妆液卸妆水温和深层清洁卸妆水油分离三合一占据前三名,预售价分别为149元、170元、157元,预售额分别为9055.12万元、7807.56万元、5655.47万元。
| 排名 | 单品名称 | 预售价(元) | 预售额(万元) | 
| 1 | 【21日0点开售】花西子X苗族印象高定经典版空气蜜粉/定妆散粉 | 149 | 9055.12 | 
| 2 | 完美日记动物眼影2盘装锦鲤小狗猫咪斑虎小猪熊猫盘女 | 170 | 7807.56 | 
| 3 | 【预售】美宝莲眼唇卸妆液卸妆水温和深层清洁卸妆水油分离三合一 | 157 | 5655.47 | 
| 4 | 雅诗兰黛DW持妆粉底液 油皮亲妈持久不脱妆遮瑕控油防晒 官方正品 | 410 | 5553.61 | 
| 5 | 【双11加购】阿玛尼红管唇釉红棕色哑光丝绒哑光口红405/208/209 | 310 | 4320.56 | 
| 6 | 【官方正品】全新Dior迪奥烈艳蓝金唇膏传奇新色999 | 350 | 4291.32 | 
| 7 | 兰蔻新持妆轻透粉底液30ml隔离轻薄遮瑕防汗 | 430 | 4216.37 | 
| 8 | 【双十一预售】完美日记小细跟口红周迅同款哑光丝绒唇膏女L04 | 80 | 3930.98 | 
| 9 | 日本进口redearth红地球养肤粉底液草本精华遮瑕轻薄裸妆官方正品 | 138 | 3679.52 | 
| 10 | 官方正品YSL圣罗兰新皮气垫哑亮通透持久保湿遮瑕保湿不脱妆BB霜 | 580 | 3544.61 | 
从2020年天猫平台双十一个护预售额TOP10品牌占比情况来看,排名前三的是雅诗兰黛、欧莱雅、兰蔻,预售额占比分别为7.4%、6.3%、5%。

| 排名 | 单品名称 | 预售价(元) | 预售额(万元) | 
| 1 | 【超级品牌日】Whoo后天气丹花献光彩紧颜水乳礼盒7件套 水乳套装 | 1590 | 72161.67 | 
| 2 | 【潮人节】雪花秀滋盈肌本护肤礼盒水乳套装 化妆水乳液 补水 | 840 | 29416.13 | 
| 3 | 资生堂悦薇水乳套装悦薇珀翡紧颜亮肤水乳滋润型 补水保湿 抗初老 | 1440 | 25178.69 | 
| 4 | 资生堂新红妍肌活精华露红腰子傲娇精华 | 1180 | 21719.32 | 
| 5 | 【预售】雅诗兰黛小棕瓶熬夜眼霜15ml淡化细纹黑眼圈眼袋补水 | 520 | 20292.84 | 
| 6 | 【会员节】兰蔻新菁纯臻颜焕亮眼霜20ml淡化干纹细纹滋润紧致 | 1080 | 17888.90 | 
| 7 | 兰蔻大粉水新清滢柔肤水400ml补水保湿舒缓 | 435 | 17428.93 | 
| 8 | 【双11预售】SK-II护肤套装 神仙水小灯泡大红瓶修护滋养sk2skll | 3470 | 15007.75 | 
| 9 | 【重磅新品】雅诗兰黛面部精华第七代小棕瓶精华液 修护淡纹保湿 | 640 | 13132.93 | 
| 10 | Dr.Jart+/蒂佳婷补水保湿舒缓修护面膜套装 | 675 | 12754.87 | 
彩妆/香水/美妆工具方面,在2020年10月21日-25日天猫双十一彩妆/香水/美妆工具品牌预售TOP10排行榜中,有8个进口品牌、2个新锐国货品牌;其中排名前三的分别为GIORGIO ARMANI/阿玛尼、MAC/魅可、Estee Lauder/雅诗兰黛。
| 排名 | 品牌 | 
| 1 | GIORGIO ARMANI/阿玛尼 | 
| 2 | MAC/魅可 | 
| 3 | Estee Lauder/雅诗兰黛 | 
| 4 | PERFECT DIARY/完美日记 | 
| 5 | YSL/圣罗兰 | 
| 6 | Lancome/兰蔻 | 
| 7 | 3CE/三熹玉 | 
| 8 | 花西子 | 
| 9 | Maybelline/美宝莲 | 
| 10 | Givenchy/纪梵希 | 
美容护肤方面,在2020年10月21日-25日天猫双十一美容护肤品牌预售TOP10排行榜中,前三名仍被欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻所占据;资生堂和雪花秀排名均有所上升,分别从第八名、第十名升至第五名、第七名;玉兰油排名有所下滑,从第四名降至第六名。
| 排名 | 2019年品牌 | 2020年品牌 | 
| 1 | Estee Lauder/雅诗兰黛 | L'OREAL/欧莱雅 | 
| 2 | L'OREAL/欧莱雅 | Estee Lauder/雅诗兰黛 | 
| 3 | Lancome/兰蔻 | Lancome/兰蔻 | 
| 4 | Olay/玉兰油 | The history of whoo/后 | 
| 5 | SK-II | Shiseido/资生堂 | 
| 6 | 伊丽莎白雅顿 | Olay/玉兰油 | 
| 7 | Whoo | SULWHASOO/雪花秀 | 
| 8 | Shiseido/资生堂 | SK-II | 
| 9 | 修丽可 | SKINCEUTICALS | 
| 10 | SULWHASOO/雪花秀 | Kiehl's/科颜氏 | 
美容美体仪器方面,在2020年10月21日-25日天猫双十一美容美体仪器品牌预售TOP10排行榜中,排名前五的品牌分别是雅萌、POLL OGEN GENEO、Ulike、smoothskin/慕金、Philips/飞利浦。
| 排名 | 品牌 | 
| 1 | 雅萌 | 
| 2 | POLL OGEN GENEO | 
| 3 | Ulike | 
| 4 | smoothskin/慕金 | 
| 5 | Philips/飞利浦 | 
| 6 | OralB/欧乐B | 
| 7 | Dr.Arrivo | 
| 8 | waterpik/洁碧 | 
| 9 | USMILE | 
| 10 | JOVS | 
洗护清洁方面,在2020年10月21日-25日天猫双十一洗护清洁品牌预售TOP10排行榜中,whisper/护舒宝最受欢迎,其次是Purcotton/全棉时代和SOFY/苏菲。
| 排名 | 品牌 | 
| 1 | whisper/护舒宝 | 
| 2 | Purcotton/全棉时代 | 
| 3 | SOFY/苏菲 | 
| 4 | 奥妙 | 
| 5 | Tide/汰渍 | 
| 6 | Walch/威露士 | 
| 7 | LAURIER/乐而雅 | 
| 8 | safeguard/舒肤佳 | 
| 9 | 沙宣 | 
| 10 | 潘婷 | 
此外,今年最大的一个变化就是在原来预售启动后只能等到双十一当天付款的基础上,新增了11月1日到3日的三天付款时间,实现双十一全流程的两次爆发。(CMY)
相关行业分析报告参考《2020年中国美妆市场调研报告-产业现状与前景评估预测》

 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。









